Australia Women and Pakistan Women will play a thrilling match in Colombo’s R. Premadasa Stadium on October 8, 2025. If you understand women’s cricket betting, this clash offers easy betting chances and possible value in other markets. If you are interested in betting on Aus-W vs Pak-W ICC Women’s World Cup, register on 96IN app.
ICC Women’s Cricket World Cup 2025 – Complete Fixtures
Match | Teams | Date | Day | Time (IST) | Venue |
1st Match | India Women vs Sri Lanka Women | Sep 30 | Tuesday | 03:00 PM | Guwahati |
2nd Match | Australia Women vs New Zealand Women | Oct 01 | Wednesday | 03:00 PM | Indore |
3rd Match | Bangladesh Women vs Pakistan Women | Oct 02 | Thursday | 03:00 PM | Colombo |
4th Match | England Women vs South Africa Women | Oct 03 | Friday | 03:00 PM | Guwahati |
5th Match | Sri Lanka Women vs Australia Women | Oct 04 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
6th Match | India Women vs Pakistan Women | Oct 05 | Sunday | 03:00 PM | Colombo |
7th Match | New Zealand Women vs South Africa Women | Oct 06 | Monday | 03:00 PM | Indore |
8th Match | England Women vs Bangladesh Women | Oct 07 | Tuesday | 03:00 PM | Guwahati |
9th Match | Australia Women vs Pakistan Women | Oct 08 | Wednesday | 03:00 PM | Colombo |
10th Match | India Women vs South Africa Women | Oct 09 | Thursday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
11th Match | New Zealand Women vs Bangladesh Women | Oct 10 | Friday | 03:00 PM | Guwahati |
12th Match | England Women vs Sri Lanka Women | Oct 11 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
13th Match | India Women vs Australia Women | Oct 12 | Sunday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
14th Match | South Africa Women vs Bangladesh Women | Oct 13 | Monday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
15th Match | Sri Lanka Women vs New Zealand Women | Oct 14 | Tuesday | 03:00 PM | Colombo |
16th Match | England Women vs Pakistan Women | Oct 15 | Wednesday | 03:00 PM | Colombo |
17th Match | Australia Women vs Bangladesh Women | Oct 16 | Thursday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
18th Match | Sri Lanka Women vs South Africa Women | Oct 17 | Friday | 03:00 PM | Colombo |
19th Match | New Zealand Women vs Pakistan Women | Oct 18 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
20th Match | India Women vs England Women | Oct 19 | Sunday | 03:00 PM | Indore |
21st Match | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women | Oct 20 | Monday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
22nd Match | South Africa Women vs Pakistan Women | Oct 21 | Tuesday | 03:00 PM | Colombo |
23rd Match | Australia Women vs England Women | Oct 22 | Wednesday | 03:00 PM | Indore |
24th Match | India Women vs New Zealand Women | Oct 23 | Thursday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
25th Match | Sri Lanka Women vs Pakistan Women | Oct 24 | Friday | 03:00 PM | Colombo |
26th Match | Australia Women vs South Africa Women | Oct 25 | Saturday | 03:00 PM | Indore |
27th Match | England Women vs New Zealand Women | Oct 26 | Sunday | 11:00 AM | Visakhapatnam |
28th Match | India Women vs Bangladesh Women | Oct 26 | Sunday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
1st Semi-Final | TBC vs TBC | Oct 29 | Wednesday | 03:00 PM | TBC |
2nd Semi-Final | TBC vs TBC | Oct 30 | Thursday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
Final | TBC vs TBC | Nov 02 | Sunday | 03:00 PM | TBC |
Batters to Watch (Recent Stats)
Player | Team | Matches | Runs | Avg | SR |
Beth Mooney (BL) | AUS-W | 10 | 405 | 45.00 | 106.86 |
Annabel Sutherland | AUS-W | 9 | 393 | 56.14 | 106.79 |
Sidra Amin | PAK-W | 10 | 535 | 76.43 | 70.95 |
Muneeba Ali | PAK-W | 10 | 391 | 43.44 | 70.83 |
Bowlers to Watch (Recent Stats)
Player | Team | Matches | Wkts | Econ | SR |
Alana King (AM) | AUS-W | 10 | 18 | 5.16 | 20.22 |
Ashleigh Gardner | AUS-W | 10 | 14 | 4.83 | 32.21 |
Nashra Sandhu | PAK-W | 9 | 16 | 4.22 | 31.12 |
Fatima Sana | PAK-W | 9 | 13 | 5.28 | 29.92 |
Value Betting Markets and Tips
Informed bettors can find better risk-reward profiles in various markets than backing Australia at 1.10-1.20.
1. Australia Winning Margin (Best Value Market)
- Recommended: Australia to win by 75+ runs or 6+ wickets
- Expect 1.80–2.20
2. Total Match Runs Under
- Expect 1.80–2.00 odds
- Reasoning: Pakistan’s batting weaknesses will certainly keep one team below 200. Australia may bat first and score 270-280, but chasing teams generally win with overs left, limiting totals.
3. Top Batsman Markets
- Beth Mooney, Australia: 3.50-4.50
- Pakistan-Nigar Sultana Joty: 4–5.00
4. Wicket-Taking Markets
- Megan Schutt Wickets: 1.80-2.20
- Alana King 2+ Wickets: 2.00-2.50
5. First Dismissal Method
- Behind/Caught: 1.60-1.80
6. Pakistan First Sub-30 Run Wicket Partnership
- Expected odds: 1.70-1.90
- Pakistan’s openers confront Australia’s devastating new-ball attack. Given the quality imbalance, early breakthroughs are likely.
7. Australia Scores Most Boundaries
- Expected odds: 1.40-1.60
- Reasoning: Australia’s aggressive batting and greater technique normally deliver more boundaries than Pakistan can against quality bowling.
Conclusion
Australia’s supremacy makes outright victory bets low-value in the October 8, 2025, Australia Women vs. Pakistan Women match. Smart bettors look beyond apparent outcomes to markets with more uncertain odds, such as winning margins, total runs, individual performances, and match events. For more blogs, register on 96IN COM site.