The Australia-New Zealand Women Trans-Tasman rivalry remains one of the most intriguing in international cricket. With their next match approaching, punters and cricket fans are keen to study the betting landscape and expert predictions. For more blogs, register on 96in site.
Present Form Analysis
Australia Women
Australia is the clear favorite, and for good reason. Defending T20 World Cup champions remain world’s top team across all formats. Their recent record versus New Zealand is impressive, winning 30 of 32 ODIs and 28-21 in T20 Internationals since 2017.
New Zealand Women
The underdogs New Zealand have the talent and resolve to beat the odds. After a 10-match losing streak, the White Ferns defeated India in the T20 World Cup.
Betting Odds Breakdown
Match Winner Markets
Australia Women: 1.35 – 1.45 (Favorites) New Zealand Women: 2.75 – 3.20 (Underdogs)
The bookmakers clearly favor Australia, reflecting their superior recent form and head-to-head record. However, these odds also present value for those backing an upset, as New Zealand has proven capable of competing with the best on their day.
Top Batter Markets
Australia Top Scorer:
- Alyssa Healy: 3.50
- Beth Mooney: 4.00
- Ellyse Perry: 4.50
- Ashleigh Gardner: 5.50
New Zealand Top Scorer:
- Sophie Devine: 3.25
- Suzie Bates: 4.25
- Amelia Kerr: 5.00
- Maddy Green: 6.50
Top Bowler Markets
Australia Top Wicket-Taker:
- Megan Schutt: 3.75
- Georgia Wareham: 4.25
- Ashleigh Gardner: 5.00
- Sophie Molineux: 5.50
New Zealand Top Wicket-Taker:
- Amelia Kerr: 3.50
- Rosemary Mair: 4.50
- Lea Tahuhu: 5.25
- Eden Carson: 6.00
Aus vs NZ Betting Tips and Strategies
Aus vs NZ Value Bets
- New Zealand +1.5 Handicap
- Under Total Runs
- Amelia Kerr Top NZ Bowler
Safe Bets
- Australia Match Winner
- Alyssa Healy Top Australia Batter
- Both Teams to Score 140+ (T20)
ICC Women’s Cricket World Cup 2025 – Official Complete Schedule
Group Stage Matches
Week 1 (September 30 – October 6)
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
1 | 30-Sep-2025 | Tuesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs Sri Lanka Women | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
2 | 01-Oct-2025 | Wednesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Australia Women vs New Zealand Women | Holkar Cricket Stadium, Indore |
3 | 02-Oct-2025 | Thursday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Bangladesh Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
4 | 03-Oct-2025 | Friday | 3:00 PM | 09:30 GMT | England Women vs South Africa Women | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
5 | 04-Oct-2025 | Saturday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Sri Lanka Women vs Australia Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
6 | 05-Oct-2025 | Sunday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
7 | 06-Oct-2025 | Monday | 3:00 PM | 09:30 GMT | New Zealand Women vs South Africa Women | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Week 2 (October 7 – 13)
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
8 | 07-Oct-2025 | Tuesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | England Women vs Bangladesh Women | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
9 | 08-Oct-2025 | Wednesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Australia Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
10 | 09-Oct-2025 | Thursday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs South Africa Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Stadium, Visakhapatnam |
11 | 10-Oct-2025 | Friday | 3:00 PM | 09:30 GMT | New Zealand Women vs Bangladesh Women | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
12 | 11-Oct-2025 | Saturday | 3:00 PM | 09:30 GMT | England Women vs Sri Lanka Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
13 | 12-Oct-2025 | Sunday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs Australia Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Stadium, Visakhapatnam |
14 | 13-Oct-2025 | Monday | 3:00 PM | 09:30 GMT | South Africa Women vs Bangladesh Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Stadium, Visakhapatnam |
Week 3 (October 14 – 20)
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
15 | 14-Oct-2025 | Tuesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Sri Lanka Women vs New Zealand Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
16 | 15-Oct-2025 | Wednesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | England Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
17 | 16-Oct-2025 | Thursday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Australia Women vs Bangladesh Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Stadium, Visakhapatnam |
18 | 17-Oct-2025 | Friday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Sri Lanka Women vs South Africa Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
19 | 18-Oct-2025 | Saturday | 3:00 PM | 09:30 GMT | New Zealand Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
20 | 19-Oct-2025 | Sunday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs England Women | Holkar Cricket Stadium, Indore |
21 | 20-Oct-2025 | Monday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
Week 4 (October 21 – 26)
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
22 | 21-Oct-2025 | Tuesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | South Africa Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
23 | 22-Oct-2025 | Wednesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Australia Women vs England Women | Holkar Cricket Stadium, Indore |
24 | 23-Oct-2025 | Thursday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs New Zealand Women | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
25 | 24-Oct-2025 | Friday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Sri Lanka Women vs Pakistan Women | R. Premadasa Stadium, Colombo |
26 | 25-Oct-2025 | Saturday | 3:00 PM | 09:30 GMT | Australia Women vs South Africa Women | Holkar Cricket Stadium, Indore |
27 | 26-Oct-2025 | Sunday | 11:00 AM | 05:30 GMT | England Women vs New Zealand Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Stadium, Visakhapatnam |
28 | 26-Oct-2025 | Sunday | 3:00 PM | 09:30 GMT | India Women vs Bangladesh Women | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
Knockout Stage
Semi-Finals
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
SF1 | 29-Oct-2025 | Wednesday | 3:00 PM | 09:30 GMT | TBC vs TBC | TBC |
SF2 | 30-Oct-2025 | Thursday | 3:00 PM | 09:30 GMT | TBC vs TBC | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
Final
Match | Date | Day | Time (Local) | Time (GMT) | Teams | Venue |
Final | 02-Nov-2025 | Sunday | 3:00 PM | 09:30 GMT | TBC vs TBC | TBC |
Conclusion
Based on recent form and historical dominance, Australia is the favourite, but cricket is unpredictable. New Zealand cannot be disregarded. This Aus vs NZ prediction promises to be another thrilling chapter in the Trans-Tasman rivalry. To read more ICC 2025 predictions and tips, register on the 96in app.